Цены по месяцам
Самая низкая цена в одну сторону за месяц, сум.
| Месяц | Цена от | Пересадки | |
|---|---|---|---|
| октябрь 2026 | 2 326 933 сум | 1 | |
| ноябрь 2026 | 2 039 281 сум | прямой | |
| декабрь 2026 | 2 037 906 сум | прямой | |
| январь 2027 | 2 036 396 сум | прямой | |
| февраль 2027 | 2 039 290 сум | прямой | |
| март 2027 | 2 062 213 сум | прямой | |
| апрель 2027 | 2 062 140 сум | прямой | |
| май 2027 | 3 450 947 сум | 1 | |
| июнь 2027 | 2 552 799 сум | прямой | |
| август 2027 | 1 838 080 сум | прямой | |
| сентябрь 2027 | 1 797 806 сум | прямой | |
| октябрь 2027 | 1 775 787 сум | прямой |
Самые дешёвые дни в ближайшие 30 дней
- 20 октября, вт 1 пересадка · Azal · 3 ч 35 мин 2 326 933 сум
- 23 октября, пт 1 пересадка · Azal · 3 ч 35 мин 2 326 933 сум
- 14 октября, ср 1 пересадка · Azal · 3 ч 35 мин 2 326 997 сум
- 19 октября, пн 1 пересадка · Azal · 3 ч 35 мин 2 353 271 сум
- 22 октября, чт 1 пересадка · Azal · 3 ч 35 мин 2 355 471 сум
- 31 октября, сб 1 пересадка · Azal · 3 ч 35 мин 2 355 576 сум
- 24 октября, сб 1 пересадка · Azal · 3 ч 35 мин 2 356 020 сум
- 17 октября, сб 1 пересадка · Azal · 3 ч 35 мин 2 356 845 сум
- 21 октября, ср 1 пересадка · Azal · 3 ч 35 мин 2 356 845 сум
- 12 октября, пн 1 пересадка · Azal · 3 ч 35 мин 2 358 898 сум
Частые вопросы
Когда дешевле всего лететь Тбилиси — Ташкент?
В октябре 2027: билеты в одну сторону от 1 775 787 сум. Самый дешёвый день в ближайшие 30 дней — 20 октября (2 326 933 сум).
Есть ли прямые рейсы Тбилиси — Ташкент?
Да. Прямые рейсы найдены в 4 из 30 дней ближайшего месяца, от 2 420 592 сум.
Какие авиакомпании летают по направлению Тбилиси — Ташкент?
В ближайший месяц: Georgian Airways, Turkish Airlines, Air Astana, Pegasus Airlines, SCAT, Azal, Ajet, Centrum Air, Uzbekistan Airways.
Сколько лететь по маршруту Тбилиси — Ташкент?
Обычно 3 ч прямым рейсом.
Обратное направление
Популярные направления из Тбилиси
- Тбилиси — Женеваот 484 303 сум
- Тбилиси — Сочиот 549 198 сум
- Тбилиси — Миланот 642 634 сум
- Тбилиси — Ереванот 663 126 сум
- Тбилиси — Анкараот 752 006 сум
- Тбилиси — Лондонот 760 690 сум
- Тбилиси — Москваот 763 152 сум
- Тбилиси — Антальяот 837 966 сум
- Тбилиси — Минеральные Водыот 920 731 сум
- Тбилиси — Аликантеот 923 607 сум
- Тбилиси — Дублинот 940 570 сум
- Тбилиси — Барселонаот 944 388 сум