Цены по месяцам
Самая низкая цена в одну сторону за месяц, сум.
| Месяц | Цена от | Пересадки | |
|---|---|---|---|
| октябрь 2026 | 1 129 592 сум | 1 | |
| ноябрь 2026 | 1 130 120 сум | 1 | |
| декабрь 2026 | 1 157 316 сум | 1 | |
| январь 2027 | 1 177 228 сум | 1 | |
| февраль 2027 | 1 213 496 сум | 1 | |
| март 2027 | 1 200 273 сум | 1 | |
| апрель 2027 | 1 254 518 сум | 1 | |
| май 2027 | 1 239 611 сум | 1 | |
| июнь 2027 | 1 258 418 сум | 1 | |
| июль 2027 | 1 254 518 сум | 1 |
Самые дешёвые дни в ближайшие 30 дней
- 8 октября, чт 1 пересадка · AirAsia · 5 ч 30 мин 1 129 592 сум
- 2 ноября, пн 1 пересадка · AirAsia · 5 ч 30 мин 1 130 120 сум
- 19 октября, пн 1 пересадка · AirAsia · 5 ч 30 мин 1 149 306 сум
- 24 октября, сб 1 пересадка · AirAsia · 5 ч 30 мин 1 158 024 сум
- 12 октября, пн 1 пересадка · AirAsia · 5 ч 30 мин 1 158 568 сум
- 27 октября, вт 1 пересадка · AirAsia · 5 ч 40 мин 1 167 979 сум
- 26 октября, пн 1 пересадка · AirAsia · 5 ч 40 мин 1 199 235 сум
- 13 октября, вт 1 пересадка · AirAsia · 5 ч 30 мин 1 204 380 сум
- 20 октября, вт 1 пересадка · AirAsia · 5 ч 30 мин 1 209 404 сум
- 17 октября, сб 1 пересадка · AirAsia · 5 ч 30 мин 1 209 862 сум
Частые вопросы
Когда дешевле всего лететь Хошимин — Коломбо?
В октябре: билеты в одну сторону от 1 129 592 сум. Самый дешёвый день в ближайшие 30 дней — 8 октября (1 129 592 сум).
Есть ли прямые рейсы Хошимин — Коломбо?
В ближайший месяц в кэше поиска только рейсы с пересадками. Прямые рейсы могут быть у продавцов — проверьте живой поиск.
Какие авиакомпании летают по направлению Хошимин — Коломбо?
В ближайший месяц: AirAsia, Vietjet.
Сколько лететь по маршруту Хошимин — Коломбо?
Обычно 5 ч 30 мин с учётом пересадок.
Обратное направление
Популярные направления из Хошимина
- Хошимин — Фукуокот 272 401 сум
- Хошимин — Нячангот 276 293 сум
- Хошимин — Данангот 281 633 сум
- Хошимин — Далатот 292 100 сум
- Хошимин — Куинёнот 299 229 сум
- Хошимин — Тханьхоаот 329 721 сум
- Хошимин — Хайфонот 337 241 сум
- Хошимин — Виньот 348 949 сум
- Хошимин — Ханойот 386 095 сум
- Хошимин — Плейкуот 412 027 сум
- Хошимин — Буонметхуотот 414 086 сум
- Хошимин — Вандонот 420 909 сум