Цены по месяцам
Самая низкая цена в одну сторону за месяц, USD.
| Месяц | Цена от | Пересадки | |
|---|---|---|---|
| октябрь 2026 | 124 $ | прямой | |
| ноябрь 2026 | 104 $ | прямой | |
| декабрь 2026 | 102 $ | прямой | |
| январь 2027 | 104 $ | прямой | |
| февраль 2027 | 143 $ | прямой | |
| март 2027 | 159 $ | прямой | |
| май 2027 | 400 $ | 2 | |
| июнь 2027 | 161 $ | прямой | |
| август 2027 | 402 $ | 1 |
Самые дешёвые дни в ближайшие 30 дней
На ближайшие 30 дней цен в кэше нет.
Открыть календарь ценЧастые вопросы
Когда дешевле всего лететь Онтарио — Окленд?
В декабре: билеты в одну сторону от 102 $.
Есть ли прямые рейсы Онтарио — Окленд?
Данных о прямых рейсах пока нет — проверьте живой поиск.