Цены по месяцам
Самая низкая цена в одну сторону за месяц, сум.
| Месяц | Цена от | Пересадки | |
|---|---|---|---|
| октябрь 2026 | 1 317 571 сум | прямой | |
| ноябрь 2026 | 1 309 885 сум | прямой | |
| декабрь 2026 | 1 312 904 сум | прямой | |
| январь 2027 | 1 709 272 сум | прямой | |
| февраль 2027 | 1 937 140 сум | прямой | |
| март 2027 | 1 941 570 сум | прямой | |
| апрель 2027 | 4 839 483 сум | 2 | |
| май 2027 | 4 441 988 сум | 2 | |
| июль 2027 | 3 422 653 сум | 2 | |
| август 2027 | 14 353 687 сум | 1 | |
| сентябрь 2027 | 4 200 298 сум | 2 |
Самые дешёвые дни в ближайшие 30 дней
- 4 ноября, ср прямой · S7 Airlines · 2 ч 25 мин 1 314 487 сум
- 28 октября, ср прямой · S7 Airlines · 2 ч 25 мин 1 317 571 сум
- 27 октября, вт прямой · S7 Airlines · 2 ч 25 мин 1 330 750 сум
- 31 октября, сб прямой · S7 Airlines · 2 ч 25 мин 1 330 772 сум
- 13 октября, вт прямой · S7 Airlines · 2 ч 25 мин 1 330 791 сум
- 26 октября, пн прямой · S7 Airlines · 2 ч 25 мин 1 330 791 сум
- 9 октября, пт прямой · S7 Airlines · 2 ч 25 мин 1 347 727 сум
- 24 октября, сб прямой · S7 Airlines · 2 ч 25 мин 1 347 727 сум
- 23 октября, пт прямой · S7 Airlines · 2 ч 25 мин 1 421 502 сум
- 16 октября, пт прямой · S7 Airlines · 2 ч 25 мин 1 435 812 сум
Частые вопросы
Когда дешевле всего лететь Бишкек — Новосибирск?
В ноябре: билеты в одну сторону от 1 309 885 сум. Самый дешёвый день в ближайшие 30 дней — 4 ноября (1 314 487 сум).
Есть ли прямые рейсы Бишкек — Новосибирск?
Да. Прямые рейсы найдены в 24 из 30 дней ближайшего месяца, от 1 314 487 сум.
Какие авиакомпании летают по направлению Бишкек — Новосибирск?
В ближайший месяц: Air Astana, S7 Airlines, Centrum Air, Aero Nomad Airlines, Asman Airlines.
Сколько лететь по маршруту Бишкек — Новосибирск?
Обычно 2 ч 25 мин прямым рейсом.
Обратное направление
Авиабилеты Новосибирск — Бишкек
Популярные направления из Бишкека
- Бишкек — Караколот 590 621 сум
- Бишкек — Ошот 598 553 сум
- Бишкек — Ташкентот 833 698 сум
- Бишкек — Мюнхенот 842 847 сум
- Бишкек — Самаркандот 1 068 606 сум
- Бишкек — Кёльнот 1 204 011 сум
- Бишкек — Амстердамот 1 210 752 сум
- Бишкек — Антальяот 1 232 986 сум
- Бишкек — Душанбеот 1 248 966 сум
- Бишкек — Астанаот 1 288 861 сум
- Бишкек — Эдинбургот 1 296 161 сум
- Бишкек — Софияот 1 308 216 сум