Цены по месяцам
Самая низкая цена в одну сторону за месяц, сум.
| Месяц | Цена от | Пересадки | |
|---|---|---|---|
| октябрь 2026 | 2 872 104 сум | 1 | |
| ноябрь 2026 | 2 613 086 сум | 1 | |
| декабрь 2026 | 3 305 980 сум | 2 | |
| январь 2027 | 3 396 573 сум | 1 | |
| февраль 2027 | 3 396 573 сум | 1 | |
| март 2027 | 4 602 659 сум | 1 | |
| апрель 2027 | 4 801 580 сум | 1 | |
| май 2027 | 3 389 202 сум | 1 | |
| сентябрь 2027 | 18 858 863 сум | 2 |
Самые дешёвые дни в ближайшие 30 дней
- 17 октября, сб 1 пересадка · Победа · 8 ч 40 мин 2 872 104 сум
- 24 октября, сб 1 пересадка · Победа · 8 ч 55 мин 2 985 236 сум
- 22 октября, чт 2 пересадки · Победа · 11 ч 35 мин 3 322 494 сум
- 19 октября, пн 2 пересадки · Победа · 11 ч 40 мин 3 328 424 сум
- 27 октября, вт 1 пересадка · S7 Airlines · 8 ч 55 мин 3 392 812 сум
- 15 октября, чт 2 пересадки · Аэрофлот · 12 ч 10 мин 3 406 830 сум
- 25 октября, вс 2 пересадки · Победа · 12 ч 30 мин 3 408 333 сум
- 21 октября, ср 1 пересадка · Россия · 8 ч 45 мин 3 452 909 сум
- 28 октября, ср 1 пересадка · S7 Airlines · 8 ч 55 мин 3 453 973 сум
- 20 октября, вт 1 пересадка · S7 Airlines · 8 ч 45 мин 3 454 069 сум
Частые вопросы
Когда дешевле всего лететь Сочи — Якутск?
В ноябре: билеты в одну сторону от 2 613 086 сум. Самый дешёвый день в ближайшие 30 дней — 17 октября (2 872 104 сум).
Есть ли прямые рейсы Сочи — Якутск?
Да. Прямые рейсы найдены в 1 из 28 дней ближайшего месяца, от 3 646 318 сум.
Какие авиакомпании летают по направлению Сочи — Якутск?
В ближайший месяц: Азимут, Победа, Якутия, Utair, S7 Airlines, Аэрофлот, Россия.
Сколько лететь по маршруту Сочи — Якутск?
Обычно 11 ч 20 мин прямым рейсом.
Обратное направление
Популярные направления из Сочи
- Сочи — Махачкалаот 205 296 сум
- Сочи — Ставропольот 260 483 сум
- Сочи — Минеральные Водыот 301 873 сум
- Сочи — Астраханьот 329 467 сум
- Сочи — Саратовот 413 075 сум
- Сочи — Пензаот 424 940 сум
- Сочи — Уфаот 440 668 сум
- Сочи — Екатеринбургот 440 668 сум
- Сочи — Ярославльот 480 127 сум
- Сочи — Москваот 556 837 сум
- Сочи — Калугаот 557 885 сум
- Сочи — Ереванот 560 148 сум